Organismes
Sommaire :
- Équipes et laboratoires (57 équipes)
- Institutions et organismes (139 organismes)
- Recherche académique (96 organismes)
- Acteur industriel (30 organismes)
- Valorisation et transfert technologique (1 organisme)
- Recherche et développement (6 organismes)
- Association (1 organisme)
- Défense (3 organismes)
- Autre (2 organismes)
- Partenaires et sponsors (43 organismes)
Équipes et laboratoires
La liste ci-dessous regroupe les équipes et laboratoires des membres de l'AFIHM.
Institutions et organismes
Les listes ci-dessous regroupent les institutions et organismes des membres de l'AFIHM.
Recherche académique
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | CNRS | Site web | |
2. | Inria | Site web | |
3. | Centre universitaire Jean-François Champollion | Albi | Site web |
4. | IMT Mines Ales | Alès | Site web |
5. | ESEO | Angers | Site web |
6. | Université d'Angers | Angers | Site web |
7. | Université de Franche Comté | Besançon | Site web |
8. | ESTIA | Biarritz | Site web |
9. | Bordeaux INP ENSC | Bordeaux | Site web |
10. | Université de Bordeaux | Bordeaux | Site web |
11. | ADAKA | Bourg-en-Bresse | Site web |
12. | ENIB | Brest | Site web |
13. | IMT Atlantique Brest | Brest | Site web |
14. | Télécom Bretagne | Brest | Site web |
15. | Université de Bretagne-Occidentale | Brest | Site web |
16. | Université de Caen Normandie | Caen | Site web |
17. | Université de Technologie - Compiègne | Compiègne | Site web |
18. | HES-SO | Delémont | Site web |
19. | Université d'Evry-Val-d'Essonne | Evry | Site web |
20. | Université de Fribourg | Fribourg | Site web |
21. | Université de Genève | Genève | Site web |
22. | CEA | Grenoble | Site web |
23. | Grenoble INP | Grenoble | Site web |
24. | Université Grenoble Alpes | Grenoble | Site web |
25. | École Supérieure d’Art et Design | Grenoble et Valence | Site web |
26. | Le Mans Université | Le Mans | Site web |
27. | Université de Liège | Liège | Site web |
28. | Université Catholique de Lille | Lille | Site web |
29. | Université de Lille | Lille | Site web |
30. | Goldsmiths, University of London | Londres | Site web |
31. | Université Catholique de Louvain | Louvain | Site web |
32. | Université du Luxembourg | Luxembourg | Site web |
33. | École Centrale Lyon | Lyon | Site web |
34. | INSA Lyon | Lyon | Site web |
35. | Université Claude Bernard - Lyon 1 | Lyon | Site web |
36. | Université Jean Moulin - Lyon 3 | Lyon | Site web |
37. | Université Paris-Est Marne-la-Vallée | Marne-la-Vallée | Site web |
38. | Aix-Marseille Université | Marseille | Site web |
39. | Université de Lorraine | Metz | Site web |
40. | Université de Mons | Mons | Site web |
41. | Université de Montpellier | Montpellier | Site web |
42. | Université de Montréal | Montréal | Site web |
43. | LMU Munich | Munich | Site web |
44. | Université de Namur | Namur | Site web |
45. | École de design Nantes Atlantique | Nantes | Site web |
46. | IMT Atlantique Nantes | Nantes | Site web |
47. | Mines Nantes | Nantes | Site web |
48. | Polytech' Nantes | Nantes | Site web |
49. | Université de Nantes | Nantes | Site web |
50. | Université Nice Sophia Antipolis | Nice | Site web |
51. | University of Oulu | Oulu | Site web |
52. | AplusB | Paris | Site web |
53. | Arts et métiers | Paris | Site web |
54. | CNAM | Paris | Site web |
55. | ENSAD | Paris | Site web |
56. | Inserm | Paris | Site web |
57. | IRCAM | Paris | Site web |
58. | IRCAM-STMS | Paris | Site web |
59. | Sorbonne Université | Paris | Site web |
60. | Strate | Paris | Site web |
61. | Télécom ParisTech | Paris | Site web |
62. | Université Paris Descartes | Paris | Site web |
63. | UPMC | Paris | Site web |
64. | ENSCi Les ateliers | Paris Saclay | Site web |
65. | Université Paris-Saclay | Paris Saclay | Site web |
66. | Université des Antilles et de la Guyane | Pointe-à-Pitre | Site web |
67. | ENSMA | Poitiers | Site web |
68. | Université de Poitiers | Poitiers | Site web |
69. | Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) | Reims | Site web |
70. | INSA Rennes | Rennes | Site web |
71. | Université de Rennes | Rennes | Site web |
72. | Université Rennes 2 | Rennes | Site web |
73. | Saarland University | Saarbrücken | Site web |
74. | Université Paris-Sud | Saclay | Site web |
75. | Mines Saint-Etienne | Saint-Etienne | Site web |
76. | Université de Sherbrooke | Sherbrooke | Site web |
77. | École Supérieure en Informatique | Sidi Bel-Abbès, Algérie | Site web |
78. | Université de Strasbourg | Strasbourg | Site web |
79. | Université Larbi Tébessi | Tebessa, Algérie | Site web |
80. | Université de Toronto | Toronto | Site web |
81. | ENAC | Toulouse | Site web |
82. | INP Toulouse | Toulouse | Site web |
83. | ISAE | Toulouse | Site web |
84. | ISAE Supaéro | Toulouse | Site web |
85. | Université Toulouse - Jean Jaurès | Toulouse | Site web |
86. | Université Toulouse 1 Capitole | Toulouse | Site web |
87. | Université Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | Site web |
88. | Université François Rabelais - Tours | Tours | Site web |
89. | École Supérieure de Design de Troyes | Troyes | Site web |
90. | Université de Technologie de Troyes | Troyes | Site web |
91. | Université Polytechnique - Hauts de France | Valenciennes | Site web |
92. | Université de Bretagne-Sud | Vannes | Site web |
93. | Université Gustave Eiffel | Versailles | Site web |
94. | École supérieure de design de Villefontaine | Villefontaine | Site web |
95. | EFREI | Villejuif | Site web |
96. | Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis | Vincennes | Site web |
Acteur industriel
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | Akka | Site web | |
2. | Berger-Levrault | Site web | |
3. | EDF | Site web | |
4. | Egis Avia | Site web | |
5. | Orange | Site web | |
6. | Renault | Site web | |
7. | Tobii | Site web | |
8. | Valeo | Site web | |
9. | Immersalis Consulting | Bidart | Site web |
10. | SIG-IMAGE | Bidart | Site web |
11. | Airbus Protect | Blagnac | Site web |
12. | Altran | Blagnac | Site web |
13. | Immersion | Bordeaux | Site web |
14. | Aptum | Boulogne-Billancourt | Site web |
15. | Berger-Levrault | Boulogne-Billancourt | Site web |
16. | Obeo | Carquefou | Site web |
17. | Wiztivi | Carquefou | Site web |
18. | Sogeti part of Capgemini | Issy-les-Moulineaux | Site web |
19. | Ullo | La Rochelle | Site web |
20. | Intactile Design | Montpellier | Site web |
21. | Groupe SIGMA | Nantes | Site web |
22. | Human Design Group | Paris | Site web |
23. | Technicolor | Paris | Site web |
24. | Worldline | Paris | Site web |
25. | Airbus | Toulouse | Site web |
26. | Ingenuity i/o | Toulouse | Site web |
27. | Makina Corpus | Toulouse | Site web |
28. | Aptima | USA | Site web |
29. | Caylar | Villebon-sur-Yvette | Site web |
30. | Speakplus | Villeurbanne | Site web |
Valorisation et transfert technologique
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | AMVALOR | Paris | Site web |
Recherche et développement
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | IBM France Lab | Site web | |
2. | Veolia | Limay | Site web |
3. | LIST | Luxembourg | Site web |
4. | IRT SystemX | Palaiseau, Gif-sur-Yvette, Paris, Villeurbanne, Singapour | Site web |
5. | B<>com | Rennes, Paris, Lannion, Brest | Site web |
6. | Vedecom | Versailles | Site web |
Association
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | FANS4all | Paris | Site web |
Défense
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | EUROCONTROL | Site web | |
2. | Naval Group | Site web | |
3. | MINDEF / DGA | Paris | Site web |
Autre
# | Nom | Ville | Lien |
---|---|---|---|
1. | ANR - Agence Nationale de la Recherche | Site web | |
2. | Rectorat | Nancy | Site web |
Partenaires et sponsors
Ces partenaires industriels nous font confiance et ont soutenu financièrement l'AFIHM dans ses activités :
- Agiltest, Sponsor de la conférence IHM, édition 2024.
- Airbus, Sponsor de la conférence IHM, édition 2005.
- Aldebaran Robotics, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- AnatoScope, Sponsor de la conférence IHM, édition 2019.
- Autonomens, Sponsor de la conférence IHM, édition 2015.
- Berger-Levrault, Sponsor de la conférence IHM, édition 2015.
- Caisse des Dépôts et Consignations, Sponsor de la conférence IHM, édition 2021.
- Cap Digital Paris Région, Sponsor de la conférence IHM, édition 2007.
- Caylar, Sponsor de la conférence IHM, édition 2024.
- Crédit Mutuel ARKEA, Sponsor de la conférence IHM, édition 2018.
- EURISCO INTERNATIONAL, Sponsor de la conférence IHM, édition 2005.
- Exalead, Sponsor de la conférence IHM, édition 2007.
- Force Dimension, Sponsor de la conférence IHM, édition 2024.
- France Telecom, Sponsor de la conférence IHM, édition 2005.
- GIS Albatros, Sponsor de la conférence IHM, édition 2013.
- Groupe Onepoint, Sponsor de la conférence IHM, édition 2023.
- hap2U, Sponsor de la conférence IHM, édition 2019.
- Hot City, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- ILOG, Sponsor de la conférence IHM, édition 2007.
- Immersion SA, Sponsor de la conférence IHM, éditions 2013, 2023 et 2024.
- Ingenuity i/o, Sponsor de la conférence IHM, édition 2015.
- Intactile Design, Sponsor de la conférence IHM, édition 2015.
- Intuilab, Sponsor de la conférence IHM, éditions 2005, 2007 et 2008.
- INUI Studio, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- John Cockerill, Sponsor de la conférence IHM, édition 2022.
- Linagora, Sponsor de la conférence IHM, édition 2024.
- Makina Corpus, Sponsor de la conférence IHM, édition 2015.
- Microsoft, Sponsor de la conférence IHM, édition 2007.
- Microsoft Luxembourg, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- Naver Labs Europe, Sponsor de la conférence IHM, édition 2019.
- Noesya, Sponsor de la conférence IHM, édition 2024.
- Open Edge, Sponsor de la conférence IHM, édition 2021.
- PERTECH, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- Pictanovo, Sponsor de la conférence IHM, édition 2014.
- Railenium, Sponsor de la conférence IHM, édition 2024.
- Renault, Sponsor de la conférence IHM, édition 2015.
- SBT - Human(s) Matter, Sponsor de la conférence IHM, édition 2019.
- Schneider Electric, Sponsor de la conférence IHM, édition 2019.
- SEDITEC, Sponsor de la conférence IHM, édition 2005.
- SMI, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- Sogeti Transiciel, Sponsor de la conférence IHM, édition 2005.
- ST Microelectronics, Sponsor de la conférence IHM, édition 2013.
- Syntec Informatique, Sponsor de la conférence IHM, édition 2010.
- TEA, Sponsor de la conférence IHM, édition 2008.
- Thales Brest, Sponsor de la conférence IHM, édition 2018.
- Tobii, Sponsor de la conférence IHM, éditions 2015, 2023 et 2024.
- Tobii Pro, Sponsor de la conférence IHM, édition 2019.
Ce recensement rétrospectif reste somme toute incomplet. Vous pouvez nous aider à le compléter en nous signalant tout manquement : webmaster@afihm.org.
Également, de nombreux acteurs institutionnels soutiennent régulièrement les activités de l'AFIHM.